Banca dati galoppo
Prestazioni negli ultimi 3 mesi di carriera di ICE CUBE
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
13-11-08 | Albenga, dei Fiori | 2200 | 7 | ||
30-08-08 | Corridonia, Martini | 2150 | 6 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
13-11-08 | Albenga, dei Fiori | 2200 | 7 | ||
30-08-08 | Corridonia, Martini | 2150 | 6 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it